
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | D943W、 |
| 产品口径 | DN50-DN600 |
| 产品压力 | 1.6Mpa-10.0Mpa |
| 产品材质 | WCB,CF8,CF8M |
| 产品应用 | 水、气、油品 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |

| 序号 | 零件名称 | 材质 | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 4 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 6 | 蝶板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 圆柱销 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 下盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 10 | 衬套 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 |
| 11 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 12 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 13 | 支架 | WCB | WCB | WCB |
| 14 | 键 | 45 | 45 | 45 |
| 15 | 衬套 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 17 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
|
1.连接支架执行ISO5211标准,可与各种电动、气动、液动、手动等驱动装置连接。 2.阀杆旋转中心与阀座中心线偏离一定距离,保密封性能。 3.阀杆旋转中心与阀体中心线偏离一定距离,降低阀门启闭时密封副这间的摩擦力。 4.阀体中心与阀座圆锥密封面中心偏离一定角度,使阀门开启或关才时,蝶板密封环与阀座之间迅速脱离或接触,密封副之间无摩擦、无挤压。 5.蝶阀采用可更换式阀座、密封圈,便于阀门现场维护保养。 6.可根据产品的实际使用工况要求,对阀体阀板材料选型选材,及密封多种优化配置,满足不同工况性能的需求。 |
|
|
公称通径 DN |
DM型执行器 | QT型执行器 | 连接法兰尺寸 | ||||||||
| L1 | H1 | H2 | L1 | H1 | H2 | LO | D | D1 | D2 | nΦ-d | |
| 50 | 205 | 319 | 70 | 270 | 412 | 70 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 205 | 332 | 76 | 270 | 425 | 76 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
| 80 | 205 | 307 | 89 | 346 | 437 | 89 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 205 | 322 | 104 | 346 | 452 | 104 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
| 125 | 258 | 364 | 120 | 346 | 504 | 120 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
| 150 | 258 | 381 | 132 | 358 | 521 | 132 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
| 200 | 258 | 467 | 167 | 358 | 607 | 167 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
| 250 | 278 | 514 | 202 | 390 | 688 | 202 | 165 | 405 | 350 | 319 | 12-26 |
| 300 | 278 | 542 | 239 | 390 | 714 | 239 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
| 350 | 278 | 577 | 265 | 390 | 749 | 265 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
| 400 | 278 | 609 | 297 | 390 | 781 | 297 | 216 | 216 | 525 | 480 | 16-30 |


