
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | D971F、 |
| 产品口径 | DN15-DN150 |
| 产品压力 | PN16,PN40,150lb |
| 产品材质 | QT450,304,316 |
| 产品应用 | 水,液体 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |

| 序号NO. | 零件名称 | 材质 | ||
| Q球铁 | C碳钢 | P不锈钢 | ||
| 1 | 阀座 |
乙丙、丁睛橡胶、四氟 |
乙丙、丁睛橡胶、四氟 |
乙丙、丁睛橡胶、四氟 |
| 2 | 圆锥销 |
45钢 |
45钢 |
不锈钢 |
| 3 | 蝶板 |
球铁 |
碳钢、不锈钢 |
不锈钢 |
| 4 | 阀体 |
球铁 |
碳钢 |
不锈钢 |
| 5 | 螺柱 |
35钢 |
碳钢 |
不锈钢 |
| 6 | 阀杆 |
45钢 |
不锈钢 |
不锈钢 |
| 7 | 键 |
45钢 |
45钢 | 不锈钢 |
| 8 | 衬套 | 铜基粉末冶金 |
铜基粉末冶金 |
铜基粉末冶金 |
| 9 | O形圈 | O形圈 | 橡胶 | 橡胶 |
|
1.软密封材质,密封性能好,零泄漏。 2.不同使用工况,不同密封可选,可耐腐蚀,耐高温,适用范围广。 3.多种密封件:X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X9,F4等材质。 4.国标精铸阀体,多种材质阀板可选,喷塑工艺,美观大方。 5.执行器ISO5211/DIN3337国际标准接口,自带手动控制,开度显示屏,方便好用,清晰可见一目了然。 6.全封闭式鼠笼电机,体积小、扭矩大、惯性力小、缘等F级,内置过热保护开关,可防止过热损坏电机。 7.执行器铝合金外壳,轻便耐用,不易氧化。 8.智能型、比例型、开关型、各类信号输出; 9.免加油、免检点、防水防锈、任意角度安装; 10.采用单相电源,外接线路简单,并有多种电源供选择采用单相电源,外接线路简单。 |
|
|
公称通径 DN |
DM型执行器 | QT型执行器 | 连接尺寸 | |||||||
| L1 | H1 | H2 | L1 | H1 | H2 | LO | D | D1 | nΦ-d | |
| 50 | 165 | 273 | 51 | 270 | 51 | 51 | 43 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 165 | 278 | 59 | 270 | 59 | 59 | 46 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 205 | 297 | 67 | 270 | 67 | 67 | 46 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 205 | 320 | 81 | 270 | 81 | 81 | 52 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 205 | 331 | 94 | 346 | 94 | 94 | 56 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 205 | 345 | 108 | 346 | 108 | 108 | 56 | 285 | 240 | 8-22 |
| 150 | 258 | 397 | 138 | 358 | 138 | 1138 | 60 | 340 | 295 | 8-22 |
| 200 | 258 | 429 | 168 | 358 | 168 | 168 | 68 | 395 | 350 | 12-22 |
| 250 | 278 | 472 | 194 | 390 | 194 | 194 | 78 | 445 | 400 | 12-22 |
| 300 | 278 | 498 | 237 | 390 | 237 | 237 | 78 | 505 | 460 | 16-22 |
| 350 | 278 | 526 | 279 | 390 | 279 | 279 | 102 | 565 | 515 | 16-22 |
| 400 | 278 | 593 | 295 | 390 | 295 | 295 | 114 | 615 | 565 | 20-26 |
| 500 | 278 | 633 | 329 | 390 | 329 | 329 | 127 | 670 | 620 | 20-26 |


