
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | 3PC |
| 产品口径 | 3/8-2 |
| 产品压力 | 800LB,1500LB |
| 产品材质 | A105,F304,F316 |
| 产品应用 | 水、气、油品 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
| 序号 | 材料名称 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
| 1 | 阀体 | A105 | F304 | F304L | F316 | F316L |
| 2 | 球 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
| 3 | 阀杆 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
| 4 | 密封圈 | PTFE、RPTFE | ||||
| 5 | 垫片 | O型圈, PTFE, 金属垫片 | ||||
| 6 | 填料 | PTFE, 金属垫片 | ||||
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||||
| 8 | 定位片 | A283D, 不锈钢 | ||||
| 9 | 手柄 | A283D, 不锈钢 | ||||
| 10 | 薄型螺母 | 不锈钢 | ||||
| 11 | 定位销 | 不锈钢 | ||||
| 12 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8M | ||
| 13 | 螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M | ||
|
缩径RB |
通径 FB |
L | d | NPT | SW | L1 | H | W |
重量 kg |
|||
| RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
| 3/8x1/4 | 1/4 | 111 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 160 | 2.4 |
| 1/2x3/8 | 3/8 | 111 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 160 | 2.4 |
| 3/4x1/2 | 1/2 | 111 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 9.6 | 56 | 160 | 2.4 |
| 1x3/4 | 3/4 | 127 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 220 | 3.8 |
| 11/4x1 | 1 | 140 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 250 | 6 |
| 11/2x11/4 | 11/4 | 152 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 10.7 |
| 2x11/2 | 11/2 | 178 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 12.7 | 100 | 290 | 12.1 |
| 21/2x2 | 2 | 203 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 380 | 18.3 |

| RB | FB | L | d | NPT | SW | L1 | H | W |
重量 KG |
|||
| RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
| 3/8x1/4 | 1/4 | 92 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
| 1/2x3/8 | 3/8 | 92 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
| 3/4x1/2 | 1/2 | 92 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 12.7 | 56 | 130 | 1.5 |
| 1x3/4 | 3/4 | 111 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 160 | 2.4 |
| 11/4x1 | 1 | 127 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 220 | 3.9 |
| 11/2x11/4 | 11/4 | 140 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 6.1 |
| 2x11/2 | 11/2 | 152 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 15.9 | 100 | 250 | 8.5 |
| 21/2x2 | 2 | 178 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 290 | 10 |
