
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | J61H、J61Y |
| 产品口径 | DN10-DN100 |
| 产品压力 | 10-32Mpa |
| 产品材质 | 锻钢,F304,铬钼钒钢 |
| 产品应用 | 电站,蒸汽系统 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |


| 公称通径 | 主要外形尺寸和I连接尺寸(mm) | ||||||
| L | D1 | D2 | D3 | α970 | H | Do | |
| J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||
| 10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5° | 185 | 140 |
| 15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 247 | 200 |
| 20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 248 | 200 |
| 25 | 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 248 | 240 |
| 32 | 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 248.5 | 280 |
| 40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
| 50 | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 |
| 65 | 330 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 |
| 80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 |
| 100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 |
| J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57 /100V、P57/140V、P57/170V | |||||||
| 10 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5° | 189 | 140 |
| 15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 250 | 200 |
| 20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 252 | 200 |
| 25 | 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 254 | 240 |
| 32 | 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 254 | 280 |
| 40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
| 50 | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 |
| 65 | 330 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 |
| 80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 |
| 100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 |

