
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | Q41F,Q41PPL,Q41H |
| 产品口径 | DN15-DN300 |
| 产品压力 | 1.6-16.0Mpa |
| 产品材质 | 碳钢、WCB |
| 产品应用 | 水,蒸汽,油品 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |

| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
|
凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
|
凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
|
凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 |
| 6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
|
凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
| 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
| 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
| 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
| 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
| 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
| 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
| 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
| 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
| 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |