
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | CWS |
| 产品口径 | DN15-DN50 |
| 产品压力 | 1.0Mpa |
| 产品材质 | UPVC+陶瓷 |
| 产品应用 | 工业,化工,环保,水处理 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
| 公称通径 | 连接方式 | 产品型号 | 启闭时间 | 输入电压 | 电机功率 | 实际功率 |
|
DN15 DN20 |
内螺纹 |
CWS-15G CWS-20G |
12.5s | 6V | 2W | 0.4W |
| 12V | ||||||
| 24V | ||||||
| 3s | 6V | 4W | 1.5W | |||
| 12V | ||||||
| 24V | ||||||
| UPVC胶粘 | CWS-15N | 12.5s/3s | 6V/12V/24V | 2W-4W | 0.4W-1.5W | |
| PPR热熔 | CWS-15R | 12.5s/3s | 6V/12V/24V |
| 公称通径 | 连接方式 | 产品型号 | 启闭时间 | 输入电压 | 电机功率 | 实际功率 |
| DN25 | 内螺纹 |
CWS-25G |
12.5s | 6V | 2W | 0.7W |
| 12V | ||||||
| 24V | ||||||
| 3s | 6V | 4W | 2.5W | |||
| 12V | ||||||
| 24V | ||||||
| UPVC胶粘 | CWS-25N | 12.5s/3s | 6V/12V/24V | 2W-4W | 0.7W-2.5W | |
| PPR热熔 | CWS-25R | 12.5s/3s | 6V/12V/24V | 2W-4W | 0.7W-2.5W |
| 公称通径 | 连接方式 | 产品型号 | 启闭时间 | 输入电压 | 电机功率 | 实际功率 |
| DN32 | 内螺纹 | CWS-32G | 7.5s | 12V | 6W | 2W |
| 24V | 12W | |||||
| UPVC胶粘 | CWS-32N | 7.5s | 12V | 6W | ||
| 24V | 12W |
| 公称通径 | 连接方式 | 产品型号 | 启闭时间 | 输入电压 | 电机功率 | 实际功率 |
| DN40 | 内螺纹 | CWS-40G | 7.5s | 12V | 6W | 5W |
| 24V | 12W | |||||
| UPVC胶粘 | CWS-40N | 7.5s | 12V | 6W | ||
| 24V | 12W |
| 公称通径 | 连接方式 | 产品型号 | 启闭时间 | 输入电压 | 电机功率 | 实际功率 |
| DN50 | 内螺纹 | CWS-50N | 7.5s | 24V | 16W | 6W |
| UPVC胶粘 | CWS-50R |
|
1.二线控制模式R01(默认款) 说明:电源控制线为二芯线,通过控制电机的电源换向来控制球阀的开和关(颠倒正负或称正反转) |
![]() |
|
2.断电复位模式R02 说明:常开或常闭,断电自动复位,启闭到位电机即断电常闭型(通电开,断电关),常开型(通电关,断电关) |
![]() |
|
3.三线控制模式R03 说明:控制线为三芯线,其中一芯与公共线通时为开,另一芯线与公共线通时为关。 |
![]() |