
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | |
| 产品口径 | DN04-DN50 |
| 产品压力 | 500Bar |
| 产品材质 | 碳钢,不锈钢 |
| 产品应用 | 液压油,液体 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
| 型号 Model | DN |
PN (bar) |
L | L1 | L2 | B | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | Sw1 |
| KHB-Q04 | 04 | 500 |
KHB球阀接口形式 Following the Interface of the ball valve |
40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 09 |
| KHB-Q06 | 06 | 500 | 40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 09 | |
| KHB-08 | 08 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 09 | |
| KHB-Q10 | 10 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 09 | |
| KHB-Q13 | 13 | 500 | 47 | 198 | 35 | 70 | 18 | 38 | 60 | 70 | 20 | 188 | 09 | |
| KHB-Q16 | 16 | 400 | 48 | 237 | 38 | 84 | 19 | 45 | 60 | 84 | 20 | 209 | 09 | |
| KHB-Q20 | 20 | 315 | 60 | 237 | 48 | 84 | 25 | 55 | 60 | 84 | 20 | 219 | 09 | |
| KHB-Q25 | 25 | 315 | 65 | 237 | 57 | 84 | 28.5 | 64 | 60 | 84 | 20 | 228 | 12 | |
| KHB-Q32 | 32 | 315 | 82 | 290 | 75 | 108 | 37.5 | 64 | 60 | 108 | 30 | 282 | 14 | |
| KHB-Q40 | 40 | 315 | 91 | 290 | 85 | 108 | 42.5 | 84 | 60 | 108 | 30 | 293 | 14 | |
| KHB-Q50 | 50 | 315 | 100 | 290 | 104 | 108 | 52 | 95 |
60
|
108
|
30
|
310.5 | 14 |