
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | ZZVP ZZVN |
| 产品口径 | DN20-DN200 |
| 产品压力 | 1.0Mpa/1.6Mpa |
| 产品材质 | 碳钢,不锈钢 |
| 产品应用 | 氢气,液化气,氧气,氮气 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
|
允许压差 (Mpa) |
PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型 (整体式) | |||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
|
压力分段范围 (KPa) |
0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 |
|||||||||||
| 保证调压阀正常工作的小压差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
| 工作温度 | ≤80℃ | |||||||||||
| 适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||||||
| 阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直线性 | |||||||||||
| 调节精度 | ≤10% | |||||||||||
|
允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||||||||||
| 软密封 | DN(mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0..6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
| 零件名称 | 零件材料 | |||
| 阀体 | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) |
| 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 垫芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 阀盖 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 下膜盖 | Q235 | |||
| 膜片 | EPDM或FKM夹纤维 | |||
| 上膜盖 | Q235 | |||
| 压盖 | Q235 | |||
| 螺纹盖 | Q235 | |||
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| A | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H1 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
|
H |
323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
| B | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
| 导压管接口螺纹 | M16×1.5 | |||||||
| 重量G(Kg) |
12 |
18 |
25 |
32 |
45 |
58 |
68 |
76 |