
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | ZDWPE |
| 产品口径 | DN20-DN200 |
| 产品压力 | 1.6-6.4Mpa |
| 产品材质 | 碳钢,不锈钢 |
| 产品应用 | 蒸汽,热水,热油 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
| 额定流量系数(KV) | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | |
| 等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | ||
| 允许压差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||
| 流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
| 配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器 | |||||||||||||
| 执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6**定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | ||||||||||||||
| 执行器型号 | 3810系列、PSL系列 |
| 主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
| 防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | |
| 温包、毛细管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti |
| 毛细管长度 | 3米、5米、10米 |
| 温度控制范围 | 0~250℃ |
| 设定值偏差 | ±2℃ |
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 额定行程 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 调节精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
| 使用介质 | 蒸汽、水、油、气体 | |||||||||||
|
允许 泄漏量 |
硬密封 | 10 -4 X 阀额定容量 | ||||||||||
| 软密封 | " 0 " | |||||||||||