
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | ZJHP |
| 产品口径 | DN20-DN400 |
| 产品压力 | 1.6-6.4Mpa |
| 产品材质 | 碳钢,不锈钢 |
| 产品应用 | 蒸汽,液体,气体 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
气动精小型焊接调节阀产品说明:
气动焊接调节阀是由单作用气动薄膜执行机构和调节阀组成,调节阀连接方式为焊接。阀体材质可以选用锻钢(A105)、不锈钢、铬钼钢。一般适用于高压场合。根据阀门现场使用要求,气动焊接调节阀可以选配阀门定位器,控制信号4-20mA,选配带反馈信号4-20mA。也可以根据客户需求,选配西门子定位器等国外智能型定位器。
| 零件名称 | 材料 | 温度范围 |
| 阀体上阀盖 | HT200 | -20~200 |
| ZG230-450 | -40~450 | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550 | |
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550 | |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550 |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550 | |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | -40~200 |
| 膜片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
| 压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
| 膜盖 | A3 | |
| 公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
| 阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
可与本公司 商洽生产 |
|||
|
额定流量 系数Kv |
直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
| 公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
| 流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
| 介质温度 | -40~230(常温型),散热片式230~450(中温型),订货-100~600 | |||||||||||||||||||
| 法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
| 阀体材质 |
PN (MPa) |
0.6,1.6 | WCB(ZG230-450)CF3CF8CF8M | |||||||||||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M | |||||||||||||||||||
| 阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M | |||||||||||||||||||
| 上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
| 可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
| 气源接头 | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
| 基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
始 终 点 偏 差 % |
气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
| 带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
| 回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
| 终点 | ±1.0 | ||||||
| 带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
| 终点 | ±5.0 | ||||||
| 死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
| 终点 | ±1.0 | ||||||
| 带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
| 额定行程偏差% | ±2.5 | ||||||
| DN | L | H | H1 | 质量(kg) | φA | |||||||
| PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 |
PN6 PN16 |
PN40 PN64 |
||
| 20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
| 25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
| 150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
| 200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
| 250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
| 300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | ||