
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |
| WCB 碳钢 ASTM A216 无腐蚀性应用,包括水,油和气, 温度范围:-30℃至+425℃ | LCB 低温碳钢 ASTM A352 低温应用,温度低至-46℃ 不能用于温度高于+340℃的场 | WC9 2.25铬 ASTM A217 无腐蚀性应用,包括水,油等级WC9和气, 温度范围:-30℃至+593℃ |
| CF8M 316不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或**低温或高温无腐蚀性应用, 温度范围:-268℃至+649℃, 温度+425℃以上要指定碳含量0.04%及以上 | WC6 1.25%铬0.5%钼钢 ASTM A217 无腐蚀性应用,包括水,油和气, 温度范围:-30℃至+ | C5 5%铬0.5%钼 ASTM A217 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用, 温度范围:-30℃至+649℃ |
| CF3M 316L不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或无腐蚀性应用, 温度范围高达+454℃ | CA6NM(4) 12%铬钢 ASTM A487 腐蚀性应用, 温度范围:-30℃至+482℃ | CA15(4) 12%铬 ASTM A217 腐蚀性应用, 温度范围高达+704℃ |
| CF8 304不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或**低温或高温无腐蚀性应用, 温度范围:-268℃至+649℃ 温度+425℃以上要指定碳含量0.04%及以上 | CF8C 347不锈钢 ASTM A351 主要用于高温,腐蚀性应用, 温度范围:-268℃至+649℃, 温度+540℃以上要指定碳含量0.04%及以上 | C12 9%铬1%钼 ASTM A217 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用, 温度范围:-30℃至+649℃ |
| CF3 304L不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或无腐蚀性应用, 温度范围高达+425℃ M35-1 | CY40 因科镍合金 ASTM A494 在高温应用中表现很好。对于强腐蚀流体介质 具有很好的抗腐蚀性能。 | CN7M 合金钢 ASTM A351 具有很好的抗热硫酸腐蚀性能, 温度高达+425℃ |
| 蒙乃尔 ASTM A494 可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水 腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀 的性能,温度高达+400℃ | N7M 哈斯特镍合金B ASTM A494 **适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸。 具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能,温度 高达+649℃ | CW6M 哈斯特镍合金C ASTM A494 具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能。在高温下 具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸 和硫酸具有很高的抗腐蚀性能,温度高达+649℃ |
| LC3 3.5%镍钢 ASTM A352 低温应用,温度低至-101℃ 不能用于温度高于+340℃的场合 |