产品品牌:PSKEE
产品型号:VQ647F,VQ677H
产品口径:DN25-DN500
产品压力:PN16/25/40/150LB/300LB
产品材质:WCB,CF8,CF8M
产品应用:纤维,微小固体颗粒,料浆
【气动V型调节球阀】派司克品牌.质量保证,派司克阀业全方面介绍气动V型调节球阀相关标准、选型、作用、结构图、规格型号;外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书;为广大用户提供高品质、高性能、高标准、高寿命、价格优惠的系列气动V型调节球阀。
序号 | 名称 | 数量(件) | 材料 |
1 | 阀体 | 1 | CF8 |
2 | O型圈 | 1 | 氟橡胶 |
3 | 阀座 | 1 | 304堆焊硬质合金 |
4 | 弹簧 | 1 | 17-7PH |
5 | 密封座盖 | 1 | 304 |
6 | 内六角螺钉 | 4 | 304 |
7 | 阀芯 | 1 | CF8表面镀硬铬 |
8 | 圆柱销 | 2 | 304 |
9 | 自润滑轴承 | 2 | 304+PTFE |
10 | 下阀杆 | 1 | 17-4PH |
11 | O型圈 | 1 | 氟橡胶 |
12 | 平垫片 | 4 | 304 |
13 | 环垫 | 1 | PTFE |
14 | 调节垫片 | 1 | PTFE |
15 | 后压盖 | 1 | CF8 |
16 | 螺栓 | 4 | 304 |
17 | 双头螺栓 | 2 | 304 |
18 | 平键 | 1 | 304 |
19 | 下填料 | 1 | PTFE |
20 | 中填料 | 1组 | PTFE |
21 | 上填料 | 1 | PTFE |
22 | 填料压盖 | 1 | CF8 |
23 | 螺母 | 2 | 304 |
24 | 上阀杆 | 1 | 17-4PH |
25 | 平键 | 1 | 45 |
DN | L | B | H | C | D | D1 |
25 | 168 | 108 | 163 | 120 | 36 | 85 |
32 | 168 | 108 | 168 | 120 | 36 | 85 |
40 | 204 | 129 | 170 | 130 | 46 | 85 |
50 | 262 | 137 | 180 | 130 | 50 | 85 |
65 | 262 | 137 | 195 | 130 | 50 | 85 |
80 | 268 | 153 | 210 | 145 | 56 | 90 |
100 | 268 | 153 | 220 | 145 | 56 | 102 |
125 | 300 | 175 | 235 | 160 | 68 | 97 |
150 | 390 | 192 | 270 | 160 | 75 | 129 |
200 | 460 | 217 | 300 | 175 | 87 | 123 |
250 | 525 | 260 | 375 | 195 | 103 | 149 |
300 | 600 | 319 | 420 | 220 |
|
148 |
350 | 720 | 356 | 500 | 250 |
|
179 |
400 | 740 | 378 | 550 | 260 |
|
180 |
450 | 740 | 378 | 650 | 260 |
|
230 |
500 | 860 | 432 | 720 | 260 |
|
280 |