产品品牌:PSKEE
产品型号:
产品口径:DN04-DN50
产品压力:500Bar
产品材质:碳钢,不锈钢
产品应用:液压油,液体
【KHB高压气动球阀】派司克品牌一体化解决方案,派司克阀业全方面介绍『KHB高压气动球阀』相关标准、选型、作用、结构图、规格型号;外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书;为广大用户提供高品质、高性能、高标准、高寿命、价格优惠的系列高压气动球阀。
型号 Model | DN |
PN (bar) |
L | L1 | L2 | B | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | Sw1 |
KHB-Q04 | 04 | 500 |
KHB球阀接口形式 Following the Interface of the ball valve |
40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 09 |
KHB-Q06 | 06 | 500 | 40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 09 | |
KHB-08 | 08 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 09 | |
KHB-Q10 | 10 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 09 | |
KHB-Q13 | 13 | 500 | 47 | 198 | 35 | 70 | 18 | 38 | 60 | 70 | 20 | 188 | 09 | |
KHB-Q16 | 16 | 400 | 48 | 237 | 38 | 84 | 19 | 45 | 60 | 84 | 20 | 209 | 09 | |
KHB-Q20 | 20 | 315 | 60 | 237 | 48 | 84 | 25 | 55 | 60 | 84 | 20 | 219 | 09 | |
KHB-Q25 | 25 | 315 | 65 | 237 | 57 | 84 | 28.5 | 64 | 60 | 84 | 20 | 228 | 12 | |
KHB-Q32 | 32 | 315 | 82 | 290 | 75 | 108 | 37.5 | 64 | 60 | 108 | 30 | 282 | 14 | |
KHB-Q40 | 40 | 315 | 91 | 290 | 85 | 108 | 42.5 | 84 | 60 | 108 | 30 | 293 | 14 | |
KHB-Q50 | 50 | 315 | 100 | 290 | 104 | 108 | 52 | 95 |
60
|
108
|
30
|
310.5 | 14 |