产品品牌:PSKEE
产品型号:GJ941X
产品口径:DN25-DN300
产品压力:6Bar
产品材质:铝合金
产品应用:颗粒,粉末,纤维,粘浆
【电动管夹阀】派司克品牌.质量保证,派司克阀业全方面介绍GJ941X电动管夹阀相关标准、选型、作用、结构图、规格型号;外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书;为广大用户提供高品质、高性能、高标准、高寿命、价格优惠的系列电动管夹阀。
名称 | 材料 |
阀体 | 铝合金 |
套管 | 橡胶 |
阀杆 | 铸铜、碳钢 |
压杆 | 球墨铸铁 |
电动头 | 组合件 |
托架 | 球墨铸铁 |
工作压力(Mpa) | 公称通径(DN) | L1 | LO | D | D1 | Z-Φ | 电动装置 | |||
A | B | DO | Kw | |||||||
0.6 | 25 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | 443 | 133 | -- | 0.12 |
32 | 145 | 40 | 140 | 100 | 4-18 | -- | -- | -- | -- | |
40 | 157 | 50 | 150 | 110 | 4-18 | -- | -- | -- | -- | |
50 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | 552 | 425 | - | 0.25 | |
65 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | |
80 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |
100 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |
125 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | -- | -- | 305 | -- | |
150 | 340 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | -- | -- | -- | -- | |
200 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | |
0.4 | 250 | 516 | 256 | 395 | 350 | 12-23 | -- | -- | -- | -- |
300 | 562 | 304 | 445 | 400 | 12-23 | -- | -- | -- | -- | |
设计与制造:Q/JBGN02结构长度:Q/JBGN02 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0Mpa) |