产品品牌:PSKEE
产品型号:X43T
产品口径:DN15-DN300
产品压力:1.0Mpa
产品材质:黄铜
产品应用:水、蒸汽、油品
【全铜法兰旋塞阀】派司克品牌.质量保证,派司克阀业全方面介绍X43T全铜法兰旋塞阀相关标准、选型、作用、结构图、规格型号;外形尺寸、工作原理、安装维护及旋塞阀产品说明书;为广大用户提供高品质、高性能、高标准、高寿命、价格优惠的系列全铜法兰旋塞阀。
全铜法兰旋塞阀产品简述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀是一种快速开关的直通阀,由于旋密封面之间运动带有擦拭作用,而在全开时可**防止与流动介质的接触,故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性是它易于适应多通道结构一个阀可以获得两个、三个,甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰全铜旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体,圆柱体与阀杆绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。法兰全铜旋塞阀主要优点:适用于经常操作,启闭迅速、轻便。流体阻力小。旋塞阀结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。密封性能好,不受安装方向的限制,介质的流向可任意。无振动,噪声小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀主要优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀主要优点:适用于经常操作,启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。密封性能好,不受安装方向的限制,介质的流向可任意。无振动,噪声小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀主要性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀主要材料表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全铜法兰旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体,圆柱体与阀杆绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。全铜法兰旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。 |